Наші посліди і цуценята
- Німецька вівчарка довгошерста
- Німецька вівчарка короткошерста
- 1 собака | 8 сук | Дата посліду: 02.05.2022
- 6 собак | 3 суки | Дата посліду: 28.02.2022
- 8 собак | 6 сук | Дата посліду: 22.12.2021
- 3 собаки | 5 сук | Дата посліду: 19.07.2021
- 2 собаки | 3 суки | Дата посліду: 19.01.2023
- 8 собак | 6 сук | Дата посліду: 22.12.2021
Наші породи та собаки
- Німецька вівчарка короткошерста
- Німецька вівчарка довгошерста
- Сука | ur. 22.06.2017
- Сука | ur. 28.11.2018
- Сука | ur. 05.09.2018
- Сука | ur. 28.08.2018
- Сука | ur. 17.08.2015
Наш розплідник
Кінологічна організація
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce)
Рік створення
2015
Заводчик
Magdalena Borcz