TREVINA Slim Extreme - TULLIA
Сука
Мать | Отец | Дата рождения |
---|---|---|
ELILA Gadren Calypsa | J-APACZ Badiola | 12.03.2015 |
TREVINA Slim Extreme - TULLIA:
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Фотографии
Исследование
CT DNA : N:N (clear)
Выставки
Год | Занятое место | Оценка | Класс | Ранг выставки | Место проведения выставки | Судья |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | BIP3 | Класс бэби (baby) | Национальная | wałbrzych | Lucyna Jóźwa |
2016 | 1 | BOJ | Класс юниоров (junior) | Международная | Opole | Piotr Król |
2016 | 1 | JCW | Класс юниоров (junior) | Клубная | Opole | Aneta Dopierła |
2016 | 1 | BOS | Класс юниоров (junior) | Международная | Leszno | Niemiecki sędzie |
2016 | 1 | BOS | Класс юниоров (junior) | Национальная | Świebodzice | Agnieszka Nowak-Patyniak |
2016 | 1 | BOS | Промежуточный | Национальная | Jelenia Góra | Ladislav Franco |
2016 | 1 | CAC | Промежуточный | Международная | Sopot | Aneta Dopierała |
2017 | 1 | BOB | Промежуточный | Национальная | Lubin | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
2017 | 1 | CAC | Чемпионов | Национальная | Gorzów Wielkopolski | Adam Stasiak |
2017 | 1 | CAC | Чемпионов | Национальная | Gorzów Wielkopolski | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
2017 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Częstochowa | Magdalena Świętoń |
2017 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Karlsruhe | Rita Reyniers |
2017 | 2 | RCAC | Чемпионов | Международная | Karlsruhe | Kristen Buss |
2017 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Kassel | Peter Rehanek |
2017 | 1 | CAC | Чемпионов | Международная | Bratysława | I. Novakova |
2017 | 1 | CAC | Чемпионов | Международная | Bratysława | Jaroslav Kubala |
2017 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Lwów | Yanova Natalya |
2017 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Lwów | Ukraiński sędzia |
2018 | 2 | exc. | Чемпионов | Международная | Vielka Ida | Stanisłav Bucko |
2018 | 2 | v.g. | Чемпионов | Международная | Velka Ida | Jaroslav Kubala |
2018 | 2 | RCAC | Чемпионов | Международная | Lipsk | D. Paunovic |
2018 | 2 | RCAC | Чемпионов | Международная | Lipsk | I. Freerksen |
2018 | 1 | exc. | Чемпионов | Международная | Szczecin | Katharina Round |
2018 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Gorzów Wielkopolski | Magdalena Kozłowska |
2018 | 1 | CAC | Чемпионов | Международная | Konopiska | Elżbieta Chwalibóg |
2018 | 1 | BB | Чемпионов | Национальная | Legnickie Pole | Joanna Warzecha |
2018 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Legnickie Pole | Jens Ruck |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Lubin | Agnieszka Onuk |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Bydgoszcz | Andrzej Szutkiewicz |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Bydgoszcz | Ina Małecka |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Jelenia Góra | Piotr Król |
2019 | 2 | exc. | Чемпионов | Национальная | Zielona Góra | Vladimir Mihaljcić |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Zielona Góra | Ina Małecka |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Gorzów Wielkopolski | Maciej Bralczyk |
2019 | 1 | BOS | Чемпионов | Национальная | Jelenia Góra | Aleksander Shishikin |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Клубная | Lehre | Magdalena Świętoń |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Клубная | Lehre | Walter Jungblut |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Chemnitz | Rainer Jacobs |
2019 | 1 | CAC | Открытый | Международная | Nitra | Vladimir Mihaljcić |
2019 | 1 | CAC | Открытый | Международная | Nitra | Merati Lorena |
2019 | 1 | v.g. | Открытый | Международная | Nitra | Kimmo Mustonen |
2019 | 1 | CAC | Чемпионов | Международная | Praga | Sissi Dollmann |
2019 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Młoda Bolesłav | Vladimira Ticha |
2019 | 1 | CAC | Чемпионов | Клубная | Młoda Bolesłav | Olga Hrabakova |
2019 | 2 | RCAC | Чемпионов | Европейская | Wels | Hans Bierwolf |
2019 | 2 | RCAC | Открытый | Международная | Komarom | Tibor Havelka |
2019 | 2 | RCAC | Открытый | Международная | Komarom | Katalin Radvanszky |
2019 | 2 | RCAC | Открытый | Международная | Komarom | Laszlo Erdos |
2020 | 1 | CAC | Чемпионов | Национальная | Młoda Bolesłav | Jaroslav Matyas |
2020 | 1 | BOB | Чемпионов | Национальная | Gorzów Wielkopolski | Grzegorz Robak |
2020 | 2 | v.g. | Чемпионов | Клубная | Opole | Tino Pehar |
2018 | 1 | BOB | Чемпионов | Международная | Leszno | Petr Rehanek |
2022 | 1 | CAC | Чемпионов | Международная | Mlada Boleslav | Polehna Frantisek |
2023 | 1 | BOV | Ветеранов | Национальная | Świebodzice | Piotr Król |
2023 | 1 | BOS | Ветеранов | Национальная | Zakrzów | Agnieszka Nowak-Patyniak |
2023 | 1 | BOV | Ветеранов | Международная | Babimost | Marlena Jakubowska |
2023 | 1 | BOV | Ветеранов | Национальная | Częstochowa | Maria Zasada |
2023 | 1 | BOV | Ветеранов | Национальная | Częstochowa | Ewa Iłczyk |
2023 | 1 | BOV4 | Ветеранов | Специализированная | Kliczków | Monika Kuriata |
2023 | 1 | BOV | Ветеранов | Клубная | Poznań | Judit Korozs-Papp |
Потомство
- PINKI Diamond Lamb
- PANDORA Diamond Lamb
- PRADA Diamond Lamb
- PETRUS Diamond Lamb
- PICARO Diamond Lamb
- PROCOP Diamnd Lamb
- PICASSO Diamond Lamb
- PEGASUS Diamond Lamb
- EMILI Diamond Lamb
- ETNA Diamond Lamb
- ELZA Diamond LAmb
- ELLA Diamond Lamb
- ENRICO Diamond Lamb
- ERCOLE Diamond Lamb
- MADI Diamond Lamb
- MIYA Diamond Lamb
- MARLEY Diamond Lamb
- MADOX Diamond Lamb
- MILAN Diamond Lamb
- MESSI Diamond Lamb